কে কার মুখোমুখি চ্যাম্পিয়নস লিগের নকআউট পর্বে
কাল শেষ হলো চ্যাম্পিয়নস লিগের গ্রুপ পর্বের খেলা। ঠিক হয়ে গেল, কোন ১৬টি দল যাচ্ছে পরের রাউন্ডে। পরের রাউন্ড থেকেই শুরুর নকআউটের রোমাঞ্চ। দুই লেগ মিলে খেলা, হারলেই বিপদ!
আগামী সোমবার নকআউট পর্বের ড্র অনুষ্ঠিত হবে। ১৩-১৪ ও ২০-২১ ফেব্রুয়ারি প্রথম লেগের খেলাগুলো, ফিরতি লেগ হবে ৬-৭ ও ১৩-১৪ মার্চ।
চ্যাম্পিয়নস লিগের ড্রয়ের নিয়মটা হলো: গ্রুপ সেরা ও গ্রুপ রানার্স আপ দলগুলো ভিন্ন পাত্রে থাকবে। গ্রুপ সেরার সঙ্গে খেলা হবে গ্রুপ রানার আপ দলগুলোর। তবে একই গ্রুপে থাকা বা একই লিগে খেলা দুই দল শেষ ষোলোতে মুখোমুখি হবে না।
গ্রুপ | চ্যাম্পিয়ন | রানার্স আপ |
এ | ম্যান ইউনাইটেড | বাসেল |
বি | পিএসজি | বায়ার্ন মিউনিখ |
সি | রোমা | চেলসি |
ডি | বার্সেলোনা | জুভেন্টাস |
ই | লিভারপুল | সেভিয়া |
এফ | ম্যান সিটি | শাখতার দোনেৎস্ক |
জি | বেসিকতাস | পোর্তো |
এইচ | টটেনহাম | রিয়াল মাদ্রিদ |
দল | সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ |
ম্যান ইউনাইটেড | বায়ার্ন, জুভেন্টাস, রিয়াল মাদ্রিদ, সেভিয়া, পোর্তো, শাখতার |
পিএসজি | জুভেন্টাস, বাসেল, সেভিয়া, শাখতার, রিয়াল, চেলসি, পোর্তো |
রোমা | বাসেল, সেভিয়া, শাখতার, রিয়াল, বায়ার্ন, পোর্তো |
বার্সেলোনা | বাসেল, বায়ার্ন, শাখতার, চেলসি, পোর্তো |
লিভারপুল | জুভেন্টাস, বাসেল, বায়ার্ন, শাখতার, রিয়াল, পোর্তো |
ম্যান সিটি | জুভেন্টাস, বাসেল, সেভিয়া, রিয়াল, বায়ার্ন, পোর্তো |
বেসিকতাস | জুভেন্টাস, বাসেল, সেভিয়া, শাখতার, রিয়াল, বায়ার্ন, চেলসি |
টটেনহাম | জুভেন্টাস, বাসেল, সেভিয়া, শাখতার, বায়ার্ন, শাখতার, পোর্তো |
বাসেল | টটেনহাম, ইউনাইটেড, লিভারপুল, সিটি, রোমা, বেসিকতাস, পিএসজি, বার্সেলোনা |
বায়ার্ন মিউনিখ | টটেনহাম, ইউনাইটেড, লিভারপুল, সিটি, রোমা, বেসিকতাস, বার্সেলোনা |
চেলসি | বেসিকতাস, পিএসজি, বার্সেলোনা |
জুভেন্টাস | টটেনহাম, ইউনাইটেড, লিভারপুল, সিটি, বেসিকতাস, পিএসজি |
সেভিয়া | টটেনহাম, ইউনাইটেড, সিটি, রোমা, বেসিকতাস, পিএসজি |
শাখতার দোনেৎস্ক | টটেনহাম, ইউনাইটেড, লিভারপুল, রোমা, বেসিকতাস, পিএসজি, বার্সেলোনা |
পোর্তো | টটেনহাম, ইউনাইটেড, লিভারপুল, সিটি, রোমা, পিএসজি, বার্সেলোনা |
রিয়াল মাদ্রিদ | ইউনাইটেড, লিভারপুল, সিটি, রোমা, বেসিকতাস, পিএসজি |
Source: Prothom Alo